系统调优
电脑系统的一些优化
主力机
CPU 风扇
| 温度 | 转速 |
|---|---|
| 40°C | 25% |
| 60°C | 50% |
| 80°C | 75% |
| 95°C | 100% |
提示
AMD Ryzen 9 7950X
设计温度是 95°C。
前置风扇(进风)
| 温度 | 转速 |
|---|---|
| 40°C | 25% |
| 55°C | 50% |
| 70°C | 75% |
| 80°C | 100% |
提示
Intel Arc A750 游戏热量主要在 GPU。
还有系统内存
后置/上置风扇
| 温度 | 转速 |
|---|---|
| 40°C | 25% |
| 55°C | 50% |
| 70°C | 75% |
| 80°C | 100% |
家用服务器
CPU 风扇
| 温度 | 转速 |
|---|---|
| 40°C | 25% |
| 55°C | 50% |
| 70°C | 75% |
| 80°C | 100% |
后置/上置风扇
| 温度 | 转速 |
|---|---|
| 40°C | 25% |
| 55°C | 50% |
| 70°C | 75% |
| 80°C | 100% |
风扇延迟
up time -> 3s
down time -> 7s